Coding da Vinci ist ein Hackathon mit Daten aus Kultureinrichtungen wie Museen, Archive und Bibliotheken. Seit 2014 haben mehrere GBV-Einrichtungen ihre Daten beigesteuert, beispielsweise die SUB Hamburg, die Staatsbibliothek zu Berlin und das Virtuelle Münzkabinett KENOM.
An der UB Leipzig findet findet der Hackathon 2018 mit Fokus auf Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Aus diesem Anlass sind auf dieser Seite Schnittstellen zu Bibliothekssystemen dieser drei Bundesländer zusammengefasst.
Beschreibung der Daten
Bibliothekskataloge verzeichnen Bücher, Zeitschriften und andere Medien mit bibliographischen Angaben (Titel, Autor, Jahr...) und Exemplardaten (Standort, Signatur, Verfügbarkeit...). Die Verbundzentrale des GBV stellt einheitliche Schnittstellen zum Zugriff auf Kataloge von mehreren Hundert Bibliotheken bereit, darunter alle Hochschulbibliotheken der GBV-Mitglieder Thüringen und Sachsen-Anhalt. Für Sächsische Bibliotheken gibt es teilweise entsprechende Schnittstellen. Konkret können Bibliothekskataloge per SRU-API durchsucht werden (beispielsweise Suche nach einer ISBN oder nach allen Veröffentlichungen eines Autors) und per DAIA-API ermittelt werden, welche Exemplare eines Titels verfügbar oder ausgeliehen sind.
Rechteangaben und Lizenzen
Die Metadaten können frei weitergenutzt werden (CC0). Sie können allerdings Verweise auf unfreie Cover, Inhaltsverzeichnisse und andere Mediendateien enthalten.
Informationen zu den Metadaten
Dateiformat: XML, JSON
Metadatenstandards: MODS, MARC, DAIA...
Bei der Suche per SRU lassen sich verschiedene XML-Formate auswählen. Am einfachsten ist die Weiterverarbeitung im MODS-Format. Über die CSL-API unter http://ws.gbv.de/csl/ können formatierte Literaturangaben im Text- und HTML-Format abgerufen werden. Die DAIA-API liefert ein unter http://gbv.github.io/daia/ dokumentiertes JSON-Format.
Informationen zu den Schnittstellen
Von den durch die VZG betriebenen Schnittstellen sind insbesondere folgende interessant:
- Per SRU können Bibliothekskataloge durchsucht werden. Die Abfragesprache nennt sich Contextual Query Language (CQL).
- Die CSL-API ermöglicht die Abfrage von formatierten Literaturangaben mit der gleichen Abfragesprache wie SRU.
- DAIA liefert die aktuelle Verfügbarkeit von Publikationen aus Bibliotheken. Zur Abfrage muss der Datensatz-Identifier einer Publikation übergeben werden.
- unAPI liefert einzelne Datensätze in verschiedenen Formaten. Die Abfragesyntax per Datensatz-Identifier ist einfacher als bei SRU.
Darüber hinaus gibt es weitere Schnittstellen, beispielsweise PAIA zum passwortgeschützen Zugriff auf Benutzerkonten.
Beispielabfragen
API | Abfrage | Erklärung |
---|---|---|
unAPI | http://unapi.gbv.de/?id=opac-de-wim2:ppn:826687091&format=mods | Katalog-Identifier: de-wim2 Datensatz-Identifier: ppn:826687091 |
DAIA | https://paia.gbv.de/DE-Wim2/daia?id=ppn:826687091&format=json | ... |
SRU | http://sru.gbv.de/opac-de-wim2?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=pica.ppn=826687091&maximumRecords=10&recordSchema=mods | ... |
CSL | http://ws.gbv.de/suggest/csl/?query=pica.ppn=826687091&citationstyle=ieee&language=de | ... |
Hochschulbibliotheken mit offenen Schnittstellen
Hochschule/Bibliothek | Bundesland | Stadt | ISIL | Wikidata-ID | SRU | DAIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | Halle | DE-3 | Q1600777 | http://sru.gbv.de/opac-de-3 | https://paia.gbv.de/DE-3/daia |
Hochschule Merseburg | Sachsen-Anhalt | Merseburg | DE-542 | Q47486421 | http://sru.gbv.de/opac-de-542 | https://paia.gbv.de/DE-542/daia |
Universitätsbibliothek Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | DE-Ma9 | Q15133246 | http://sru.gbv.de/opac-de-ma9 | https://paia.gbv.de/DE-Ma9/daia |
Fachhochschule Erfurt | Thüringen | Erfurt | DE-546 | Q28738387 | http://sru.gbv.de/opac-de-546 | https://paia.gbv.de/DE-546/daia |
Hochschule Nordhausen | Thüringen | Nordhausen | DE-564 | Q28738399 | http://sru.gbv.de/opac-de-564 | https://paia.gbv.de/DE-564/daia |
Universitätsbibliothek Ilmenau | Thüringen | Ilmenau | DE-Ilm1 | Q1366123 | http://sru.gbv.de/opac-de-ilm1 | https://paia.gbv.de/DE-Ilm1/daia |
Hochschule Schmalkalden | Thüringen | Schmalkalden | DE-Shm2 | Q28738202 | http://sru.gbv.de/opac-de-shm2 | https://paia.gbv.de/DE-Shm2/daia |
Universitätsbibliothek Weimar | Thüringen | Weimar | DE-Wim2 | Q1581267 | http://sru.gbv.de/opac-de-wim2 | https://paia.gbv.de/DE-Wim2/daia |
Hochschule für Musik Franz Liszt | Thüringen | Weimar | DE-Wim8 | Q28738233 | http://sru.gbv.de/opac-de-wim8 | https://paia.gbv.de/DE-Wim8/daia |
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt | Thüringen | Erfurt | DE-547 | Q28776150 | http://sru.gbv.de/opac-de-547 | https://paia.gbv.de/DE-547/daia |
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek | Thüringen | Jena | DE-27 | Q1255096 | http://sru.gbv.de/opac-de-27 | https://jenlbs6.thulb.uni-jena.de:7242/DE-27/daia |
Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften | Sachsen | Görlitz | DE-Gl2 | Q2010093 | - | |
Universitätsbibliothek Leipzig | Sachsen | Leipzig | DE-15 | Q872896 | ? | nicht öffentlich |
Universitätsbibliothek der TU Chemnitz | Sachsen | Chemnitz | DE-Ch1 | Q15480074 | ? | nicht öffentlich |
SLUB Dresden | Sachsen | Dresden | DE-14 | Q323270 | ? | nicht öffentlich |
Universitätsbibliothek Freiberg | Sachsen | Freiberg | DE-105 | Q2496296 | ? | nicht öffentlich |
Bibliothek der Halle 14 | Sachsen | Leipzig | DE-L328 | Q1571434 | http://sru.gbv.de/opac-de-l328 | - |
Weitere Kataloge sind unter http://uri.gbv.de/database/ aufgeführt.
Anwendungsbeispiele
Suche im Katalog ThULB jena nach Publikationen die mit der Person Karl Marx erschlossen sind:
SRU im MODS-Format
Die Suchanfrage wird im URL-Parameter query
in der Abfragesprache CQL übergeben.
Der Datensatz-Identifier (PPN) ist im Feld mods/recordInfo/recordIdentifier
mit source-Attribut DE-601
angegeben, beispielsweise 1012124266:
<recordIdentifier source="DE-601">1012124266</recordIdentifier>
CSL-API
Die Anfragesyntax mit dem im URL-Parameter query
ist die selbe wie bei SRU
Über die CSL-API wird die Datensatz-ID als URI mitgeliefert, beispielsweise http://uri.gbv.de/document/opac-de-27:ppn:899009921 für die PPN 899009921
.
DAIA
https://jenlbs6.thulb.uni-jena.de:7242/DE-27/daia?id=ppn:899009921&format=json
1 Comment
Jakob Voss
Es fehlt noch ein schönes Anwendungsbeispiel wie Suche per SRU oder CSL und anschließende Abfrage per DAIA.