...
Bibliotheksname | ELN | Sigel | Kopienlieferungen aktiv | Kopienlieferungen passiv | Ausleihe aktiv | Ausleihe passiv | Bemerkungen | |
ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | Lesesaalnutzung möglich? | ||||
SBB | 1 | 1/1a | ja | ja | ja | ja | ja | |
ULB Sachsen-Anhalt | 3 | 3 | ja | ja | ja | ja | ja | auch alle Zweigbibliotheken |
SUB Göttingen | 7 | 7 | ja | ja | ja | ja | ja, eingeschränkt | |
UB Kiel | 8 | 8 | ja | ja | ja | ja | ja, seit 01.10. | |
UB Greifswald | 9 | 9 | ja | ja | ja | ja | ja | |
SUB Hamburg | 18 | 18 | ja | ja | ja | ja | ja | |
HAB Wolfenbüttel | 23 | 23 | ja | ja | ja | ja | ja | |
ThULB Jena | 27 | 27 | ja | ja | ja | ja | ja | |
UB Rostock | 28 | 28 | ja | ja | ja | ja | ja | |
HAAB Weimar | 32 | 32 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Landesbibliothek MV Schwerin | 33 | 33 | ja | ja | ja | ja | ja | BTD über SUB Göttingen |
GWLB Hannover | 35 | 35 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Landesbibliothek Oldenburg | 45 | 45 | ja | ja | ja | ja | ja | |
SuUB Bremen | 46 | 46 | ja | ja | ja | ja | nein | unsere Fernleihmitarbeiter*innen sind nur mit jeweils der Hälfte des Team vor Ort, d.h. die Bearbeitung dauert länger als sonst |
Stadtbibliothek Braunschweig | 56 | 56 | ja | ja | ja | ja | ja | |
LB Kiel | 68 | 68 | ja | ja | ja | ja | eingeschränkt | |
UB Braunschweig | 84 | 84 | ja | ja | ja | ja | ja, für FL und TU-Angehörige | |
TIB Hannover | 89 | 89 | ja | ja | ja | ja | eingeschränkt | |
TIB Hannover | 89/15 | 89/15 | ja | ja | ja | ja | eingeschränkt | |
TIB Hannover | 89/17 | 89/17 | ja | ja | ja | ja | eingeschränkt | |
TIB Hannover | 89/16 | 89/16 | ja | |||||
TIB Hannover | 89/18 | 89/18 | ja | |||||
TIB Hannover | 89/19 | 89/19 | ja | eingeschränkt | ||||
TiHo Hannover | 95 | 95 | ja | ja | ja | ja | LS mit eingeschränkter Platzzahl | |
UB Clausthal | 104 | 104 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Anhaltische Landesbücherei Dessau-Roßlau | 111 | 111 | ja | ja | ja | ja | nein | |
StB Hannover | 115 | 115 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Eutiner Landesbibliothek | 138 | 138 | ja | ja | ja | ja | ja | BTD über Büchereizentrale SH |
Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin | 204 | 204 | ja | ja | ja | ja | ja, nach vorheriger Buchung | BTD-Anbindung gemeinsam mit SBB |
Commerzbibliothek der HK Hamburg | 205 | 205 | ja | ja | ja | ja | ja, für Leser mit gültigem Leseausweis, mit vorheriger Platzreservierung | |
ZBW Kiel/Hamburg | 206 + 206/1 | 206+206H | ja | - | ja | - | nein | |
Stadtbibliothek Wolfsburg | 351 | 351 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Medizinische Hochschule Hannover | 354 | 354 | ja | ja | ja | ja | ja | BTD über GWLB |
LEB Flensburg | 455 | 455 | ja | ja | ja | ja | ja, nach Anmeldung | |
Stadtbibliothek Bremen | 478 | 478 | nein | ja | ja | ja | nein | |
UB Potsdam | 517 | 517 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Hochschulbibliothek Neubrandenburg | 519 | 519 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bibliothek der Fachhochschule Erfurt | 546 | 546 | ja | ja | ja | ja | ja | BTD über 547 |
Universitätsbibliothek Erfurt | 547 | 547 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Hochschule Magdeburg-Stendal | 551 | 551 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Hochschule Magdeburg-Stendal | 552 | 552 | nein | nein | ja | ja | ja | |
HS Nordhausen | 564 | 564 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Jacobs University Bremen | 579 | 579 | ja | ja | ja | ja | für StudentInnen | |
UB Osnabrück | 700 | 700 | ja | ja | ja | ja | ja, nach vorheriger Terminabsprache | |
HSU Hamburg | 705 | 705 | ja | ja | ja | ja | ja | BTD über SUB Göttingen |
BIS Oldenburg | 715 | 715 | ja | ja | ja | ja | ja | |
HSB Emden/Leer | 755 | 755 | ja | ja | ja | ja | ja | |
TUB Hamburg | 830 | 830 | ja | ja | ja | ja | ja, eingeschränkt, mit Tischreservierung | |
HBK Braunschweig | 834 | 834 | ja | ja | ja | ja | ja, eingeschränkt | |
Jade HS Wilhelmshaven | 839 | 839 | ja | ja | ja | ja | nein | |
ZHB Lübeck | 841 | 841 | ja | ja | ja | ja | Lesesaalnutzung nach Absprache | FL nur 2x die Woche besetzt |
Jade HS Oldenburg | 897 | 897 | nein | ja | ja | ja | nein | |
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Braunschweig/ Wolfenbüttel | 916 | 916 | ja | ja | ja | ja | nein | |
HS Hannover, Zentralbibliothek | 960 | 960/1 | ja | ja | ja | ja | ja, nur mit Tischreservierung | BTD über GWLB Hannover |
HS Hannover, Teilbibliothek BV | 960 | 960/4 | ja | ja | ja | ja | nein | BTD über 960/1 |
HS Hannover, Teilbibliothek DGS | 960 | 960/7 | ja | ja | ja | ja | ja, nur mit Tischreservierung | BTD über GWLB Hannover |
Klinikum Wolfsburg | 985 | 985 | nein | ja | nein | ja | ||
FH für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege | 1158 | 1158 | ja | ja | ja | ja | ||
SRH Hochschule für Gesundheit, Gera | 1899 | 1899 | ja | ja | ja | ja | nein | ggf. längere Bearbeitungszeiten durch eingeschränktes Arbeiten vor Ort |
HKS Ottersberg | 1911 | 1911 | ja | ja | ja | ja | ja | Fernleihe wird nur Mo. Di. und Do. bearbeitet |
Otto-Hahn-Bibliothek, MPI Göttingen | 3055 | Gö116 | ja | ja | ja | ja | nein | BTD über SUB Göttingen |
Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle, Hochschulbibliothek | 3066 | Ha 125 | ja | nein | ja | nein | ||
Nds. Landtag Hannover | 3077 | Hv14 | nein | ja | nein | ja | nein | BTD über 35 |
UB Hildesheim | 3090 | Hil2 | ja | ja | ja | ja | ja | |
UB Magdeburg | 3100 | Ma9 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbiblitohek, MZB | 3131 | Ma14 | ja | ja | ja | ja | ja | |
MIZ Lüneburg | 3110 | Luen4 | ja | ja | ja | ja | ja | |
UB Vechta | 3131 | Va1 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven | 3162 | Bv3 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Fachhochschule Westküste | 3207 | 1041 | ja | ja | ja | ja | nein | BTD über SUB Göttingen |
MPI für Dynamik komplexer technischer Systeme | 3215 | Ma54 | nein | ja | nein | ja | nein | |
MPI chemische Ökologie, Biogeochemie | 3239 | J126 | nein | ja | nein | ja | ||
Duale Hochschule Gera-Eisenach, Campus Gera | 3250 | Ga20 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Jade HS Elsfleth | 3264 | 897/1 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Duale Hochschule Gera-Eisenach, Campus Eisenach | 3281 | Ei6 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bibliothek Fachhochschule für Interkulturelle Theologie, Hermannsburg | 3286 | Hbg1 | ja | ja | ja | ja | nein | |
MPI Molekulare Zellbiologie und Genetik | 3290 | D267 | nein | ja | nein | ja | ||
HS Hannover Bibliothek im KSF | 3293 | 960/3 | ja | ja | ja | ja | Lesesaalnutzung nach Anmeldung | BTD über GWLB Hannover |
IPK Gatersleben | 3307 | Gat1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
LA f. Denkmalpflege u. Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle | 3313 | Ha93 | ja | ja | ja | ja | ja | |
MPI fuer Mikrostrukturphysik | 3315 | Ha94 | ja | ja | nein | ja | ||
Hochschule Anhalt | 3329 | Kt1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Theol. HS Friedensau | 3350 | Brg 3 | ja | ja | ja | ja | ja | über SUB Göttingen |
UB Ilmenau | 3400 | Ilm1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
UB Weimar | 3401 | Wim2 | ja | ja | ja | ja | nach vorheriger Terminvereinbarung | |
HfM Weimar | 3402 | Wim8 | nein | ja | ja | ja | nein | über UB Weimar |
HS Schmalkalden | 3405 | Shm2 | ja | ja | ja | ja | ja, ab 5.10. | |
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 3406 | J59 | ja | ja | ja | ja | ja | eingeschränkte Öffnungszeiten |
HS Stralsund | 3519 | 3519 | ja | ja | ja | ja | nicht vorhanden | |
HS Wismar | 3526 | Wis1 | ja | ja | ja | ja | nein | Ausleihe passiv nur für HS-Angehörige |
ZHB Flensburg | 3528 | Fl3 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg | 3533 | H11 | ja | ja | ja | ja | ||
MPI Evolutionsbiologie Plön | 3570 | Pn1 | ja | ja | ja | ja | Bibliotheksumzug Ende Mai / Anfang Juni | |
Landeskirchliche Bibliothek Bremen | 3578 | Bre4 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbüchforschung | 3708 | Bs78 | ja, unregelmäßig | ja | ja | ja | nein | ggf. längere Bearbeitungszeiten durch eingeschränktes Arbeiten vor Ort |
AWI Bremerhaven | 3713 | BV2 | ja | ja | ||||
RFB Wittenberg | 3807 | Wb1 | nein | ja | ja | ja | eingeschränkte Platzzahl | |
HafenCity Universität Hamburg | 4370 | 1373 | ja | ja | ja | ja | ab 7.10. eingeschränkt | |
Hertie School | 4380 | B 1570 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bibliothek des Instituts für Theologie und Frieden | 4607 | H373 | ja | nein | ja | nein | FL ab 15.06. | |
Leibniz-FH Hannover | 4617 | Hv137 | ja | ja | ja | ja | nein | |
ZMT - MEDIA Unit | 4647 | Bre14 | ja | ja | ja | ja | nein | eingeschränkte Bearbeitung, nur 1 Person an 1-2 Tagen pro Woche im Haus |
Kulturhistorisches Museum Magdeburg | 4688 | Ma33 | ja | ja | ja | ja | ja | |
IWH Halle | 4707 | 2173 | ja | ja | ja | ja | ||
Landschaftsverband Rheinland, ZV-Bibliothek, Köln | 4722 | 2478 | nein | ja | nein | ja | nein | |
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Bibliothek | 9052 | Gt1 | ja | ja | nein | ja | nein | |
Hochschule Harz Bibl.Wernigerode | 0527/0001 | 527 | ja | ja | ja | ja | begrenzte Anzahl | |
Hochschule Harz Halberstadt | 0527/0002 | 527 | nein | ja | ja | ja | nur wenige Plätze | |
Forschungsbibliothek Gotha | 0547/0039 | 39 | ja | ja | ja | ja | ja, mit beschränkter Personenzahl und Voranmeldung | BTD über 547 |
HSB Osnabrück, Westerberg | 0959/0001 | 959 | ja | ja | ja | ja | nein | BTD über 700 |
HSB Osnabrück, Haste | 0959/0002 | 959/1 | nein | ja | ja | ja | nein | BTD über 700 |
HSB Osnabrück, Lingen | 0959/0004 | 959/3 | ja | ja | ja | ja | ja, mit beschränkter Personenzahl | BTD über 700 |
hochschule 21, Buxtehude | 0961/0006 | 963 | ja | ja | ja | ja | nein | |
PTB Braunschweig | 3027/0001 | BS68 | ja | ja | ja | ja | ja | BTD über UB Braunschweig |
PTB Berlin | 3027/0002 | B108 | ja | ja | ja | ja | ja | |
HAWK, Ingenieurwiss., Gesundheit | 3091/0001 | HIL3/1 | neinja | janein | janein | janein | Lesesaalnutzung nicht neinmöglich | |
HAWK, Ressourcenmanagement | 3091/0002 | HIL3/2 | ja | ja | ja | ja | ||
HAWK Management., Soz.Arb., Bauen | 3091/0003 | HIL3/3 | nein | nein | nein | nein | nein | |
HAWK Campus-Bibliothek | 3091/0009 | HIL3/9 | nein | nein | nein | nein | nein | |
HS Merseburg | 3095/0001 | 542 | ja | ja | ja | ja | ja | ggf. längere Bearbeitungszeiten durch eingeschränktes Arbeiten vor Ort |
Nds. Staatskanzlei, Hannover | 3235/0010 | Hv 110 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Bibliothek der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover | 3235/0014 | 2506 | ja | ja | nein | ja | Nutzung für eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern. | Ausleihe aktiv: -- |
NLWKN | 3235/0025 | Hil 3 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Thür. Landesamt für Archäologie, Weimar | 3294/0004 | Wim7 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Landschaftsbibliothek Aurich | 3703/0001 | Au3 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Johannes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden | 3703/0002 | Em2 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bibliothek des Landeskirchenamts Hannover | 3707/0002 | Hv111 | ja | ja | nein | ja | ||
Julius Kühn-Institut Braunschweig | 4252/0010 | Bs66 | ja | ja | nein | ja | ja | BTD über UB Braunschweig |
Julius Kühn-Institut Berlin | 4252/0011 | B85 | ja | ja | ja | ja | ||
Julius Kühn-Institut Quedlinburg | 4252/0050 | Q1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
Thünen Institut, Rostock | 4252/0071 | R71 | nein | ja | nein | ja | ja, nach Rücksprache | |
Thünen Institut, Hamburg | 4252/0080 | H105 | ja | ja | ja | ja | nein | |
Thünen Institut, Braunschweig | 4252/0090 | 253 | ja | ja | ja | ja | ||
Friedrich-Loeffler-Institut, Insel Riems | 4252/0100 | Gr61 | ja | ja | ja | |||
Friedrich-Loeffler-Institut, Jena | 4252/0103 | J120 | ja | ja | ja | |||
Friedrich-Loeffler-Institut, Mariensee | 4252/0104 | Nsr1 | ja | ja | ja | |||
Friedrich-Loeffler-Institut, Celle | 4252/0105 | Ce4 | ja | ja | ja | |||
Friedrich-Loeffler-Institut, Braunschweig | 4252/0106 | Bs90 | ja | ja | ja | |||
MRI Karlsruhe | 4252/0130 | Ka29 | ja | ja | ja | ja | ja | |
MRI Detmold | 4252/0131 | Det2 | ja | ja | ja | ja | max. 6 Pers. | |
MRI Kiel | 4252/0132 | Ki29 | ja | ja | ja | ja | ja | |
MRI Kulmbach | 4252/0133 | Ku1 | ja | ja | ja | ja | ja | |
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum GmbH | 4252/0200 | 2363 | nein | ja | nein | ja | ||
GEOMAR Westufer Kiel | 4381/0001 | Ki109 | ja | ja | ja | ja | nein | BTD über 206 |
GEOMAR Ostufer Kiel | 4381/0002 | Ki130 | ja | ja | ja | ja | nein |
...