K10plus-Zentral
K10plus-Zentral ist eine von der VZG in Kooperation mit dem BSZ betriebene Suchmaschine für bibliographische Daten. Diese Suchmaschine ist ein reines Back-End ohne eigene Oberfläche. K10plus-Zentral basiert auf SolrCloud und unterstützt alle Benutzeroberflächen, die Solr ansprechen können, z.B. Lukida, VuFind oder Blacklight. Der Zugriff auf K10plus-Zentral kann über Filter individuell nach unterschiedlichen Kriterien inhaltlich oder nach Bibliotheksbeständen/Materialarten eingeschränkt werden. Ein Rechte-Management sorgt für die Einhaltung sämtlicher Nutzungsbedingungen. Die Basis-URL der Suchmaschine beginnt http://findex.gbv.de und ist ausschließlich für registrierte Nutzer zugänglich.
Derzeit sind über 213 Millionen Datensätze in K10plus-Zentral enthalten. In csv-Dateien sind alle ISSN, Zeitschriftenamen und ZDB-Ids mit der Anzahl der jeweiligen Datensätze enthalten.
Kollektionen
- ca. 51,2 Millionen Nachweise der Bestände aller GBV-Bibliotheken (der GBV Gesamtkatalog GVK) (collection:GVK)
- ca. 49,9 Millionen Aufsätze aus über 24000 Zeitschriften aus den Online Contents Daten (OLC) mit Besitznachweisen aus der ZDB (collection:OLC)
- ca. 30,3 Millionen Aufsätze aus PubMed / Medline (collection:medline)
- ca. 26,1 Millionen Nachweise des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) (collection:SWB)
- ca. 23,2 Millionen digitale Objekte und bibliographischen Nachweise aus den Nationallizenzen (collection:NL)
- ca. 12,7 Mio. Nachweise aus JSTOR (collection:JSTOR)
- ca. 6,7 Millionen Aufsätze aus Springer E-Journals (collection:springer)
- ca. 6,5 Datensätze Datenbank TEMA® Technik und Management des WTI-Frankfurt eG (collection:WTI)
- ca. 4,6 Millionen Artikel und Zeitschriften aus dem Directory of Open Access Journals (DOAJ) unter einer Creative Commons BY-SA 4.0 Lizenz (collection:DOAJ)
- ca. 4,2 Millionen Aufsätze aus Zeitschriften des Verlages Elsevier (collection:elsevier)
- ca. 3,6 Millionen Nachweise des Verbundkatalogs Öffentlicher Bibliotheken (ÖVK) (collection:ÖVK)
- ca. 484.000 Nachweise des Europäischen Patentamt (collection:EPA)
- ca. 304.000 klinische Studien aus der Datenbank ClinicalTrials.gov (collection:CTG)
- ca. 8.200 Datensätze aus dem Zentralen Nachweis für FID-Lizenzen (FIDELIO) (collection:KFL)
Die Kollektionen GVK und OLC enthalten Besitznachweise.
Nationallizenzen
Einzelne Produkte der Nationallizenzen können gezielt ausgewählt werden (collection_details=Produktsigel).
Produktname | 1. Produktsigel | 2. Produktsigel |
---|---|---|
Analecta Hymnica Medii Aevi | ZDB-1-AHM | |
AIP Journals | ZDB-1-AIP | ZDB-1-AIPK |
Aristoteles Latinus Database | ZDB-1-ALD | |
Annual Reviews Collection | ZDB-1-ANR | ZDB-1-ANRK |
APS Digital Backfile Archive 1893-2003 | ZDB-1-APS | |
Art Sales Catalogues Online | ZDB-1-ASC | |
Acta Sanctorum Database | ZDB-1-ATS | |
African Writers Series | ZDB-1-AWS | |
17th - 18th Century Burney Collection Newspapers / BBCN | ZDB-1-BCN | |
Brill Online / E-Books : Human Rights and Humanitarian Law ; International Law | ZDB-1-BEC | ZDB-1-BHR |
Berkeley Electronic Press Academic Journals (jetzt: De Gruyter Online / Research Now E-Journals) | ZDB-1-BEP | |
Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 | ZDB-1-BHB | |
19th Century British Library Newspapers / BNCN | ZDB-1-BLN | |
Corvey Digital Collection: Literature of the 18th and 19th Centuries | ZDB-1-CDC | |
Corpus de la première littérature francophone de l'Afrique noire | ZDB-1-CLF | |
Corpus de la littérature médiévale | ZDB-1-CLM | |
COMINTERN Electronic Archives | ZDB-1-COD | |
The Cochrane Library (Opt-In) | ZDB-1-COL | |
CSA Sozialwissenschaftliche Datenbanken 1915-2015 | ZDB-1-CSA | |
Cambridge Journals | ZDB-1-CUP | ZDB-1-CUPK |
Declassified Documents Reference System / DDRS | ZDB-1-DDR | |
Deutschsprachige Frauenliteratur des 18. & 19. Jahrhunderts, Teil 1 und 2 | ZDB-1-DFL | |
Digital Library of the Catholic Reformation | ZDB-1-DLC | |
Digital Library of Classic Protestant Texts | ZDB-1-DLP | |
Digital National Security Archive / DNSA | ZDB-1-DNS | |
Early American Imprints : Evans 1639-1800 (Series I) / EAI I | ZDB-1-EAI | |
Early American Imprints : Shaw/Shoemaker 1801-1819 (Series II) / EAI II | ZDB-1-EAP | |
Universal Database of Social Sciences & Humanities (UDB-EDU) | ZDB-1-EAV | ZDB-1-EAVA |
Eighteenth Century Collections Online / ECCO | ZDB-1-ECC | |
Eighteenth Century Journals : A Portal to Newspapers and Periodicals, 1685-1815 / ECJ I & II | ZDB-1-ECJ | |
Early English Books Online / EEBO | ZDB-1-EEB | |
Emerald Fulltext Archive Database - 2014 | ZDB-1-EFD | |
The Economist: Historical Archive 1843 - 2006 | ZDB-1-EHA | |
Dictionnaire de la langue française du 16e siècle (1925-1967) / Edmond Huguet | ZDB-1-EHD | |
Torrossa / Monografie | ZDB-1-EIO | |
Torrossa / Periodici | ZDB-1-EIOP | |
EIU Country Reports Archive | ZDB-1-EIU | |
Elsevier eBook collection on ScienceDirect - Mathematics | ZDB-1-ELC | |
English Language Women's Literature of the 18. & 19. Centuries | ZDB-1-ELW | |
Empire Online | ZDB-1-EMO | |
EMS Journals | ZDB-1-EMS | ZDB-1-EMSK |
The Endocrine Legacy (1917-2003) | ZDB-1-ENL | |
Europa Sacra | ZDB-1-EUS | |
Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e au 15e siècle / Frédéric Godefroy | ZDB-1-FGD | |
Financial Times Historical Archive 1888-2006 | ZDB-1-FTA | |
EHRAF World Cultures | ZDB-1-HRA | |
Integrum World Wide (Integrum Profi) | ZDB-1-INT | |
Crystallography Journals Online : IUCr Backfile Archive 1948-2001 | ZDB-1-IUC | |
Karger Journals | ZDB-1-KAR | ZDB-1-KARK |
Digital Karl Barth Library | ZDB-1-KBL | |
Karger eBooks Collection | ZDB-1-KEB | |
Kluwer Law International Journals | ZDB-1-KLU | |
Library of Latin Texts / Series A | ZDB-1-LCL | |
Der Literarische Expressionismus Online | ZDB-1-LEO | |
Middle East Online / Series 1, Arab-Israeli Relations 1917-1970 | ZDB-1-MEA | |
Middle East Online / Series 2, Iraq 1914-1974 | ZDB-1-MEI | |
Making of the Modern World: economics, politics and industry | ZDB-1-MME | |
Making of Modern Law : Trials 1600-1926 / MOML 3 | ZDB-1-MMH | |
Making of Modern Law : Legal Treatises 1800-1926 / MOML 1 | ZDB-1-MML | |
Making of Modern Law : Primary Sources (1620-1926) / MOML 4 | ZDB-1-MMP | |
Making of Modern Law : U.S. Supreme Court Records and Briefs, 1832-1978 / MOML 2 | ZDB-1-MMS | |
Macmillan Cabinet Papers (1957-1963) | ZDB-1-MOC | |
Music Online Reference | ZDB-1-MOR | |
Mystik & Aszese des 16.-19. Jahrhunderts / Mysticism & Asceticism 16th -19th Centuries | ZDB-1-MYA | |
The Nation Digital Archive | ZDB-1-NAA | |
North American Immigrant Letters, Diaries, and Oral Histories | ZDB-1-NAI | |
Nineteenth Century U.S. Newspapers / NCNP | ZDB-1-NCN | |
EBSCOhost eBook Collection | ZDB-1-NEL | |
Northern Ireland : A Divided Community 1921-1972 : Cabinet papers of the Stormont Administration | ZDB-1-NID | |
Nature Archives 1869 - 2009 | ZDB-1-NTA | |
Periodicals Archive Online / PAO 1802-2000 | ZDB-1-PAO | |
Patrologia graeca | ZDB-1-PGL | |
Periodicals Index Online / PIO 1739-2000 | ZDB-1-PIO | |
Post-War Europe: Refugees, Exile and Resettlement 1945-1950 | ZDB-1-PWE | |
Entscheidungssammlungen der Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (RGZ) und der Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen (RGSt) | ZDB-1-RGS | |
RSC eBook Collection 1968-2009 | ZDB-1-RSE | |
RSC eBook Collection 2012-15 (optional 2010/11) | ZDB-1-RSEK | |
Religion & Theologie des 16.-19. Jahrhunderts / Religion & Theology 16th - 19th Centuries | ZDB-1-RTH | |
Duncker & Humblot E-Books „Best of reprints“ WIRTSCHAFT & FINANZEN 1875–1941 | ZDB-1-RWF | |
Springer ebook collection / Chemistry and Materials Science 2005-2008 | ZDB-1-SCM | |
Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002 | ZDB-1-SDJ | |
Springer Lecture Notes Archiv 1964-1996 | ZDB-1-SLN | |
Springer ebook collection / Medicine 2005-2008 | ZDB-1-SMI | |
Scientific.Net: Materials Science & Technology / Trans Tech Publications Archiv 1984-2008 | ZDB-1-SNT | |
Springer Online Journal Archives 1860-2002 | ZDB-1-SOJ | |
Social Theory | ZDB-1-SOT | |
Primary Sources for Slavic Studies | ZDB-1-SSB | |
Thieme Zeitschriftenarchive 1980-2007 | ZDB-1-TCE | |
Twentieth Century North American Drama | ZDB-1-TCN | |
The Times Digital Archive 1785 - 1900 / TDA | ZDB-1-TDA | |
Teatro Espanol del Siglo de Oro / TESO | ZDB-1-TES | |
Early Modern Pamphlets Online (TEMPO) - Dutch Pamphlets | ZDB-1-TMP | |
U.S. Congressional Serial Set, 1817-1980 | ZDB-1-USC | |
World Bank E-Library Archive | ZDB-1-WBA | |
Wales related Fiction of the Romantic Period | ZDB-1-WFR | |
Wiley InterScience Backfile Collections 1832-2005 | ZDB-1-WIS |
Fachausschnitte aus Online Contents (OLC)
Einzelne Fachauschnitte können gezielt ausgewählt werden (collection_details=interne Bezeichnung).
Fachausschnitt | Interne Bezeichnung |
Altertumswissenschaften | SSG-OLC-ALT |
Anglistik | SSG-OLC-ANG |
Architektur | SSG-OLC-ARC |
Afrika südlich der Sahara | SSG-OLC-ASS |
Astronomie | SSG-OLC-AST |
Baltische Länder | SSG-OLC-BAL |
Niederlande | SSG-OLC-BEL |
Bildungsforschung | SSG-OLC-BIF |
Informations-, Buch- und Bibliothekswesen | SSG-OLC-BUB |
Chemie | SSG-OLC-CHE |
Ethnologie | SSG-OLC-ETH |
Forstwissenschaften | SSG-OLC-FOR |
Frankreichkunde und Allgemeine Romanistik | SSG-OLC-FRK |
Film und Theater | SSG-OLC-FTH |
Geowissenschaften | SSG-OLC-GEO |
Germanistik | SSG-OLC-GER |
Kunst und Kunstwissenschaft | SSG-OLC-GWK |
Geschichte | SSG-OLC-HIS |
Hochschulwesen | SSG-OLC-HSW |
Ibero-Amerika | SSG-OLC-IBA |
Internationale Beziehungen und Länderkunde | SSG-OLC-IBL |
Italienforschung | SSG-OLC-ITF |
Recht | SSG-OLC-JUR |
Klassische Philologie | SSG-OLC-KPH |
Mathematik und Informatik | SSG-OLC-MAT |
Asien und Nordafrika | SSG-OLC-MFO |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | SSG-OLC-MKW |
Musikwissenschaft | SSG-OLC-MUS |
Niederlande | SSG-OLC-NED |
Ost- und Südostasien | SSG-OLC-OAS |
Auswahl deutschsprachiger Zeitschriften | SSG-OLC-OEB |
Osteuropa | SSG-OLC-OEU |
Pharmazie | SSG-OLC-PHA |
Philosophie | SSG-OLC-PHI |
Physik | SSG-OLC-PHY |
Politikwissenschaft und Friedensforschung | SSG-OLC-POL |
Psychologie | SSG-OLC-PSY |
Romanischer Kulturkreis | SSG-OLC-ROK |
Südasien | SSG-OLC-SAS |
Nordeuropa | SSG-OLC-SCA |
Slavistik | SSG-OLC-SLA |
Sozialwissenschaften | SSG-OLC-SOW |
Sportwissenschaften | SSG-OLC-SPO |
Spanien und Portugal | SSG-OLC-SPP |
Technik | SSG-OLC-TEC |
Technikgeschichte | SSG-OLC-TGE |
Umwelt | SSG-OLC-UMW |
Veterinärmedizin | SSG-OLC-VET |
Vorderer Orient | SSG-OLC-VOR |
Wirtschaftswissenschaften | SSG-OLC-WIW |
Zeitgeschichte | SSG-OLC-ZGE |
Fachkatalog | interne Bezeichnung |
---|---|
Anglo-American Culture | SSG-OPC-ANG |
Astronomie | SSG-OPC-AST |
Baltische Länder | SSG-OPC-BAL |
Informations-, Buch- und Bibliothekswesen | SSG-OPC-BBI |
Finnougristik | SSG-OPC-FIN |
Forstwissenschaften | SSG-OPC-FOR |
Fachkatalog Geophysik | SSG-OPC-GEO |
Geowissenschaften | SSG-OPC-GGO |
Mathematik | SSG-OPC-MAT |
Pharmazie | SSG-OPC-PHA |
Vorderer Orient | SSG-OPC-VOR |
In Vorbereitung
Neue Datenquellen, die in nächster Zeit in K10plus-Zentral integriert werden und deren aktueller Bearbeitungsstatus dem Verbundwiki (Metadaten für K10plus-Zentral) entnommen werden kann.
Konfiguration
Die aktuelle technische Konfiguration der Suchmaschine ist unter https://github.com/gbv/findex-config/tree/master/SolrCloud öffentlich einsehbar.
Grundsätzlich können alle suchbaren Felder aus dem Schema der Suchmaschinen für Facetten verwendet werden. Diese Felder werden im Schema der Suchmaschine als „field name“ ausgezeichnet (siehe: https://github.com/gbv/findex-config/blob/master/SolrCloud/solr_config/schema.xml).
Wie Felder gefüllt werden, kann auch via github nachvollzogen werden. Ausgangspunkt sollte immer sein:
https://github.com/gbv/findex-config/blob/master/SolrCloud/solrmarc_config/VZG_KXP_index.properties
Hier sieht man, wie Werte direkt aus marc21 abgeleitet werden, wie z.B. publisher = 260b. Andere Felder wiederum führen zu einem Aufruf eines Skriptes, wie z.B. format = script(format.bsh).
Alle verwendeten Skripte sind öffentlich: https://github.com/gbv/findex-config/tree/master/SolrCloud/solrmarc_config/index_scripts
Fair Use Policy
Mit einer Fair Use Policy ermöglichen wir für alle Anwendungen von K10plus-Zentral eine gerechte Nutzung der Suchmaschine und verhindern Beeinträchtigungen des stabilen Betriebs.
Ansprechpartner
Wenn Sie einen Zugang zu der Suchmaschine haben möchten, wenden Sie sich an Till Kinstler und Gerald Steilen