Workflow nehmende Bibliothek
| Arbeitsschritt | Ausführende | Beschreibung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
Empfang der Kopien in elektronischer Form von der gebenden Bibliothek | Arbeitschritt der nehmenden Bibliothek | Die nehmende Bibliothek erhält die Kopien im vereinbarten Lieferverfahren (Web-Download, Printclient, Netzwerkdrucker) und druckt diese für die Aushändigung an die Nutzer:innen auf Papier aus. |
Workflow gebende Bibliothek
| Arbeitsschritt | Ausführende | Beschreibung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
WinIBW-Bibliotheken: Abfragen der neuen Bestellungen via Leihscheintool | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Wie im Normalbetrieb. | |
MyBib-Anwenderbibliotheken: Abfragen der neuen Bestellungen via MyBib eDoc Auftragsliste | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Wie im Normalbetrieb. | |
Erstellen von Kopien aus elektronischen Medien (eJournals) | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Wie im Normalbetrieb. | |
| Erstellen von Kopien aus physischen Medien (Bücher oder Zeitschriften) | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Wie im Normalbetrieb | |
| Hochladen der Kopien auf den GBV Verteilserver | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Wie im Normalbetrieb. | Die Bibliotheken, die den Verteilserver bisher in der aktiven Fernleihe nicht nutzen, kontaktieren zwecks Freischaltung bitte Frau Schröter. |
| Quittieren der Kopienbestellungen in der WinIBW | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Wie im Normalbetrieb. | |
| Quittieren der Kopienbestellungen in MyBib eDoc | Arbeitschritt der gebenden Bibliothek | Bitte beachten Sie! | Ggf. Lieferprotokoll "Postversand" ändern in Lieferprotokoll "FTP". Rückfragen richten Sie bitte an Frau Schröter. |
Pandemiebedingte Einschränkungen
(Stand: 18.11.2022)
Die Angaben in der Tabelle geben den aktuellen Kenntnisstand der Verbundzentrale wieder.
| Name | Bibl-ID | Sigel / ISIL | Kopienlieferungen aktiv | Kopienlieferungen passiv | Ausleihe aktiv | Ausleihe passiv | Bemerkungen | |
| ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | Lesesaalnutzung möglich? | ||||
| Stadtbibliothek Lübeck | 48 | 48 | ja | ja | ja | ja | nein | bis auf Weiteres |
| TiHo Hannover | 95 | 95 | ja | ja | ja | ja | LS mit eingeschränkter Platzzahl | |
| Anhaltische Landesbücherei Dessau-Roßlau | 111 | 111 | ja | ja | ja | ja | Lesesaalnutzung mit Arbeitsplatzreservierung | |
| Commerzbibliothek der HK Hamburg | 205 | 205 | ja | ja | ja | ja | ja (eingeschränkt mit Arbeitsplatzreservierung) | |
| Medizinische Hochschule Hannover | 354 | 354 | ja | ja | ja | ja | nur für Studierende und Beschäftigte der MHH | |
| Stadtbibliothek Bremen | 478 | 478 | ---- | ja | ja | ja | nein | |
| Jacobs University Bremen | 579 | 579 | ja | ja | ja | ja | für StudentInnen | |
| Jade HS Wilhelmshaven | 839 | 839 | ja | ja | ja | ja | ja, mit eingeschränkter Platzzahl | |
| ZHB Lübeck | 841 | 841 | ja | ja | ja | ja | Lesesaalnutzung nach Absprache | |
| SRH Hochschule für Gesundheit, Gera | 1899 | 1899 | ja | ja | ja | ja | nein | ggf. längere Bearbeitungszeiten durch eingeschränktes Arbeiten vor Ort |
| Nds. Landtag Hannover | 3077 | Hv14 | ja | ja | nein | ja | ja, eingeschränkt mit Arbeitsplatzreservierung | |
| Fachhochschule Westküste | 3207 | 1041 | ja | ja | ja | ja | ja, nur mit Tischreservierung | |
| HfM Weimar | 3402 | Wim 8 | ---- | ja | ja | ja | eingeschränkte Benutzung, max. Belegung 10 Personen | |
| Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg | 3533 | H11 | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbüchforschung | 3708 | Bs78 | ja | ja | ja | ja | nein | |
| HafenCity Universität Hamburg | 4370 | 1373 | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Leibniz-FH Hannover | 4617 | Hv137 | ja | ja | ja | ja | nein | |
| ZMT - MEDIA Unit | 4647 | Bre14 | ja | ja | ja | ja | nein | eingeschränkte Bearbeitung, nur 1 Person an 1-2 Tagen pro Woche im Haus |
| Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Bibliothek | 9052 | Gt1 | ja | ja | ---- | ja | ja, nach Rücksprache | |
| Hochschule Harz Bibl.Wernigerode | 0527/0001 | 527 | ja | ja | ja | ja | nein | Zeitpunkt für Wiederöffnung des Lesesaals nicht bekannt |
| Forschungsbibliothek Gotha | 0547/0039 | 39 | ja | ja | ja | ja | ja | Auch die Sonderlesesäle im Schloss und im Perthes-Forum sind geöffnet. Die Anzahl der Benutzer*innen ist auf 5 beschränkt. Für die Benutzung der Sonderlesesäle ist eine Voranmeldung erforderlich. |
Hochschule Emden/Leer Teilbibliothek Seefahrt | 0755/0001 | 755/1 | ja | ja | ---- | ja | ja | Der Zugang zur Bibliothek ist nur für eine begrenzte Anzahl von Nutzern zugelassen. |
| hochschule 21, Buxtehude | 0961/0006 | 963 | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Bibliothek der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover | 3235/0014 | 2506 | ja | ja | ---- | ja | Nutzung für eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern. | |
| NLWKN | 3235/0025 | Hil 3 | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Thünen Institut, Rostock | 4252/0071 | R71 | ---- | ja | ---- | ja | ja, nach Rücksprache | |
| MRI Detmold | 4252/0131 | Det2 | ja | ja | ---- | ja | max. 6 Pers. | |
| GEOMAR Ostufer Kiel | 4381/0002 | Ki130 | ja | ja | ja | ja | ja, nach Rücksprache | |
"----" Bibliothek bietet diesen FL-Service unabhängig von Corona-Einschränkungen nicht an
